Данные, раскрытые в Отчете, включают информацию по следующим компаниям:
Периметр 1 – ПАО «ФосАгро» и организации, входящие с ним в одну группу лиц (соответствует периметру консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО).
Периметр 2 – ПАО «ФосАгро», а также АО «Апатит» с филиалами и обособленными подразделениями.
Периметр 3 – АО «Апатит» с филиалами и обособленными подразделениями.
Код | Показатель GRI | Комментарий | Периметр | Номер страницы |
2 | Общие раскрытия (2021) | |||
2-1 | Организационные детали |
Об отчете
География деятельности Контактная Информация |
||
2-2 | Субъекты, включенные в отчетность организации по устойчивому развитию | Об отчете | ||
2-3 | Отчетный период, периодичность и контактное лицо | Об отчете | ||
2-4 | Повторное опубликование информации | В отчете за 2021 год были пересмотрены следующие данные за прошлые периоды:
- была изменена методология расчета выбросов парниковых газов охвата 2 — более подробная информация раскрыта в показателе GRI 305-2; - произошли изменения в группировке данных о структуре персонала по образованию — более подробная информация раскрыта в показателе GRI 2-7. |
||
2-5 | Внешнее заверение |
Об отчете
Отчет о результатах независимой проверки, обеспечивающей ограниченную уверенность |
||
2-6 | Деятельность, цепочка создания стоимости и другие деловые отношения | Реализация нового проекта по производству серной кислоты в Волховском филиале АО «Апатит» позволила снизить объемы закупки кислоты на рынке, а также сократить логистические издержки на перевозку собственной серной кислоты между
производственными комплексами. Проект по модернизации
узла налива на Череповецком комплексе позволил начать
реализацию улучшенной серной кислоты на рынке.
Для обеспечения увеличившейся потребности в аммиаке в Череповецком и Волховском филиалах (рост порядка 60% в сравнении с 2020 годом) были подписаны долгосрочные контракты с ведущими поставщиками, а также принято решение о строительстве нового агрегата по выпуску аммиака. Для целей обеспечения перспективного проекта природным газом подписан договор на техприсоединение с газораспределительной организацией. В рамках программы реновации подвижного состава проведены испытания новой модели отечественного думпкара повышенной грузоподъемности (115 т), по результатам которых заключен договор на поставку. Эксплуатация вагонов повышенной грузоподъемности позволит увеличить объем и эффективность перевозки добываемой руды. В целях развития автоматизации закупочной деятельности в 2021 году была введена в эксплуатацию платформа SAP Process Mining by Celonis, использующая принципиально новый подход к управлению бизнес-процессами в дополнение к уже существующим инструментам. |
3 |
География деятельности
Цепочка поставок |
2-7 | Сотрудники | 2 | Развитие персонала | |
2-8 | Работники, которые не являются наемными работниками | Информация не раскрывается ввиду ее конфиденциальности | ||
2-9 | Структура и состав управления | 1 | Система корпоративного управления | |
2-10 | Назначение и выбор высшего органа управления | 1 | Совет директоров | |
2-11 | Председатель высшего органа управления | 1 | Совет директоров | |
2-12 | Роль высшего органа управления в надзоре за управлением воздействиями | 1 |
Система корпоративного управления
Корпоративный контроль |
|
2-13 | Делегирование ответственности за управление воздействиями | 1 | Система корпоративного управления | |
2-14 | Роль высшего органа управления в отчетности по устойчивому развитию | 1 | Совет директоров | |
2-15 | Конфликты интересов | 1 | Соблюдение этических норм | |
2-16 | Сообщение о важнейших проблемах | 1 |
Совет директоров
Совет директоров Совет директоров |
|
1 | ||||
1 | ||||
2-17 | Коллективные знания высшего руководящего органа | 1 | Совет директоров | |
2-18 | Оценка деятельности высшего органа управления | 1 | Совет директоров | |
2-19 | Политика вознаграждения | 1 | Отчет о вознаграждениях | |
2-20 | Процесс определения вознаграждения | 1 | Отчет о вознаграждениях | |
2-21 | Годовой общий коэффициент компенсации | Информация не раскрывается ввиду ее конфиденциальности | ||
2-22 | Заявление о стратегии устойчивого развития | 1 | Обращение председателя совета директоров | |
2-23 | Обязательства в отношении политик | 1 | Соблюдение этических норм | |
1 | Соблюдение этических норм | |||
2-24 | Внедрение обязательств в отношении политик | 1 | Соблюдение этических норм | |
2-25 | Процессы устранения негативных воздействий | 1 |
Развитие персонала/ Подход к управлению
Соблюдение этических норм/ Информирование, консультирование и обучение сотрудников |
|
2-26 | Механизмы для получения консультаций и выражения озабоченностей | 1 |
Развитие персонала/ Наставничество
Соблюдение этических норм Соблюдение этических норм / Механизмы уведомления ответственных лиц |
|
2-27 | Соблюдение законов и нормативных актов | При оценке существенности информации для данного
раскрытия Группа руководствуется следующими
критериями:
- для целей раскрытия информации о штрафах критерием существенности Группа определила сумму штрафов, превышающую 1 млн руб., что с точки зрения Группы характеризует значимые для общества штрафные санкции с учетом масштаба деятельности; - для целей раскрытия информации об иных санкциях Группа оценивает их влияние на ее репутацию и способность продолжать свою деятельность, а также принимает во внимание сумму затрат, которые могут быть понесены в результате применения санкций. В 2021 году случаев нарушения Группой законов и нормативных актов, повлекших существенные штрафы или существенные иные санкции, не было. В 2021 году Группой проводится возмещение вреда, нанесенного в 2019 году в результате нештатной ситуации, путем воспроизводства водных биологических ресурсов в 2021 году на сумму 2 274 тыс. руб. Информация о случаях несоблюдения законов и нормативных актов, относящихся к охране окружающей среды, раскрыта на с. 161. |
1 | Отчет об экологии/ Соблюдение законодательных требований |
2-28 | Членские ассоциации |
Потребители и управление продукцией/ Добровольная
ESG-сертификация продукции
Научная и просветительская деятельность/ Международные гуманитарные проекты ФосАгро |
||
2-29 | Подход к взаимодействию с заинтересованными сторонами | Обращение председателя комитета совета директоров по устойчивому развитию/ Взаимодействие с заинтересованными сторонами | ||
2-30 | Коллективные договоры | 2 | Обращение председателя комитета совета директоров по устойчивому развитию/ Взаимодействие с заинтересованными сторонами | |
3 | Существенные темы (2021) | |||
3-1 | Процесс определения существенных тем | 1 | Обращение председателя комитета совета директоров по устойчивому развитию/Существенные темы | |
3-2 | Список существенных тем | 1 | Обращение председателя комитета совета директоров по устойчивому развитию/Существенные темы | |
3-3 | Управление существенными темами | 1 |
Развитие персонала/ Подход к управлению
Отчет об экологии/ Стратегия |
|
1 | ||||
201 | Экономическая результативность (2016) | |||
201-1 | Созданная и распределенная прямая экономическая стоимость | 1 | Финансовый обзор/Долговые обязательства | |
201-2 | Финансовые последствия, а также риски и возможности, связанные с изменениями климата |
Стратегические риски/ Существенные стратегические риски
Отчет об экологии/ Риски и возможности |
||
201-3 | Установленные обязательства по пенсионному плану и прочие обязательства в связи с выходом на пенсию | 3 | Указатель содержания GRI/Дополнительная информация к указателю содержания GRI | |
201-4 | Финансовая помощь, полученная от государства | Информация не раскрывается ввиду ее конфиденциальности. | ||
202 | Присутствие на рынке (2016) | |||
202-1 | Соотношения стандартной заработной платы начального уровня в разбивке по полу в сравнении с минимальной местной заработной платой | 2 | Развитие персонала/ Система мотивации и вознаграждения | |
202-2 | Доля руководителей высшего звена, нанятых из местного населения | 2 | Развитие персонала/ Подбор персонала | |
203 | Косвенные экономические воздействия (2016) | |||
203-1 | Инвестиции в инфраструктуру и безвозмездные услуги | 2 | Развитие регионов Присутствия/ Ключевые результаты 2021 года | |
203-2 | Существенное непрямое экономическое воздействие | 1 | Развитие регионов присутствия/ Стратегия | |
204 | Практика закупок (2016) | |||
204-1 | Доля расходов на местных поставщиков в существенных регионах деятельности | 3 |
Цепочка поставок
Цепочка поставок /Сокращение выбросов парниковых газов и углеродного следа |
|
205 | Противодействие коррупции (2016) | |||
205-1 | Оценка на предмет рисков, связанных с коррупцией | 1 | Соблюдение этических норм/ Информирование, консультирование и обучение сотрудников | |
205-2 | Информирование о политиках и методах противодействия коррупции и обучение им | 1 |
Соблюдение этических норм/ Организационные и информационные механизмы
Соблюдение этических норм/ Участие Группы «ФосАгро» в коллективных действиях по противодействию коррупции |
|
1 | ||||
205-3 | Подтвержденные случаи коррупции и принятые меры | 1 | Соблюдение этических норм | |
207 | Налоги (2019) | |||
207-1 | Подход к налогообложению | 1 | Финансовый обзор/ Налоговая политика | |
207-2 | Налоговое управление, контроль и управление рисками | 1 | Финансовый обзор/ Налоговая политика | |
207-3 | Вовлечение заинтересованных сторон и решение проблем, связанных с налогообложением | 1 | Финансовый обзор/ Налоговая политика | |
207-4 | Сведения об уплате налогов в разбивке по странам присутствия | 1 | Финансовый обзор/ Налоговая политика | |
302 | Энергия (2016) | |||
302-1 | Потребление энергии внутри организации | 3 |
Отчет об экологии/ Энергоэффективность
Отчет об экологии/ Энергоэффективность |
|
302-2 | Потребление энергии за пределами организации | Не применимо | 3 | |
302-3 | Энергоемкость | 3 | Отчет об экологии/ Энергоэффективность | |
302-4 | Сокращение энергопотребления | 3 | Отчет об экологии/ Энергоэффективность | |
302-5 | Сокращение энергетической потребности продуктов и услуг | 3 | ||
303 | Вода и сточные воды (2018) | |||
303-1 | Ответственное водопотребление | 3 | Отчет об экологии/ Вода | |
303-2 | Управление сбросом сточных вод и связанных с ним воздействий на водные ресурсы Сточные воды очищаются до нормативов допустимого сброса (НДС) и лимитов на сброс (ВСС), установленных в «Разрешениях на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду (водный объект)», выданных уполномоченным органом для каждого выпуска | |||
303-3 | Водозабор | 3 | Отчет об экологии/ Вода | |
303-4 | Сброс воды | 3 |
Отчет об экологии/ Вода
Отчет об экологии/ Вода |
|
303-5 | Водопотребление | 3 | Отчет об экологии/ Вода | |
304 | Биоразнообразие (2016) | |||
304-1 | Производственные площадки, находящиеся в собственности, в аренде или под управлением организации и расположенные на охраняемых природных территориях и территориях с высокой ценностью биоразнообразия, находящиеся вне их границ или прилегающие к таким территориям | Предприятия Группы не размещаются на охраняемых природных территориях или территориях с высокой ценностью биоразнообразия за пределами охраняемых природных территорий | ||
304-2 | Существенные воздействия деятельности, продукции и услуг на биоразнообразие | 1 | Отчет об экологии/ Биоразнообразие | |
304-3 | Сохраненные или восстановленные местообитания | 1 | Отчет об экологии/ Биоразнообразие | |
304-4 | Виды, занесенные в Красную книгу МСОП, и виды, занесенные в национальный список охраны природы, места обитания которых находятся в районах, затронутых операциями | Предприятия Группы не располагаются на охраняемых природных территориях или территориях с высокой ценностью биоразнообразия. Деятельность Группы не представляет опасности для видов животных и растений, занесенных в Красную книгу Международного союза охраны природы (МСОП) и Красную книгу России и находящихся под угрозой исчезновения | ||
305 | Выбросы (2016) | |||
305-1 | Прямые выбросы парниковых газов (область охвата 1) | 3 | Отчет об экологии/ Метрики и результаты 2021 года | |
305-2 | Непрямые энергетические выбросы парниковых газов (охват 2) | 3 | Отчет об экологии/ Метрики и результаты 2021 года | |
305-3 | Прочие непрямые выбросы парниковых газов (охват 3) | Показатели прочих непрямых выбросов парниковых газов (охват 3) за 2021 год будут посчитаны и раскрыты в 2022 году в CDP | ||
305-4 | Интенсивность выбросов парниковых газов | 3 | Отчет об экологии/ Метрики и результаты 2021 года | |
305-5 | Сокращение выбросов парниковых газов | 3 | Отчет об экологии/ Метрики и результаты 2021 года | |
305-6 | Выбросы озоноразрушающих веществ | Компания не использует озоноразрушающие вещества в промышленных масштабах | ||
305-7 | Выбросы в атмосферу NOx, SOx и других значимых загрязняющих веществ | 3 | Отчет об экологии/ Воздух | |
306 | Отходы (2020) | |||
306-1 | Образование отходов и значительное воздействие, связанное с отходами | 3 | ||
306-2 | Управление значительными воздействиями, связанными с отходами | 3 | Отчет об экологии/ Отходы | |
306-3 | Образование отходов | 3 | Отчет об экологии/ Отходы | |
306-4 | Утилизация отходов | 3 | Отчет об экологии/ Отходы | |
306-5 | Удаление отходов | 3 | Отчет об экологии/ Отходы | |
308 | Экологическая оценка поставщика (2016) | |||
308-1 | Новые поставщики, которые были отобраны с использованием экологических критериев | 3 | Цепочка поставок / Ключевые результаты 2021 года | |
308-2 | Негативное воздействие на окружающую среду в цепочке поставок и действия | 3 | Цепочка поставок / Ключевые результаты 2021 года | |
401 | Занятость (2016) | |||
401-1 | Вновь нанятые работники и текучесть кадров | 2 |
Развитие персонала
Указатель содержания GRI/Дополнительная информация к указателю содержания GRI |
|
401-2 | Выплаты и льготы, предоставляемые работникам, работающим на условиях полной занятости, которые не предоставляются работникам, работающим на условиях временной или неполной занятости Льготы, установленные коллективными договорами, охватывают 100% сотрудников АО «Апатит», его филиалов, обособленных подразделений и не зависят от условий трудовых отношений. | 3 | ||
401-3 | Отпуск по уходу за ребенком | 2 | Указатель содержания GRI/Дополнительная информация к указателю содержания GRI | |
403 | Здоровье и безопасность на рабочем месте (2018) | |||
403-1 | Система управления вопросами охраны труда и промышленной безопасностью | 3 | Безопасность производства/ Стратегия | |
403-2 | Выявление опасностей, оценка рисков и расследование происшествий | 3 | Безопасность производства/ Ключевые результаты 2021 года | |
403-3 | Службы охраны труда | 3 | Безопасность производства/ Подход к управлению | |
403-4 | Участие работников, консультации и коммуникации по вопросам охраны труда и безопасности на рабочем месте | 3 | Безопасность производства/ Ключевые результаты 2021 года | |
403-5 | Обучение работников, связанное с вопросами охраны труда и безопасности на рабочем месте | 3 | Безопасность производства/ Ключевые результаты 2021 года | |
403-6 | Профилактика здоровья работников | 3 | Безопасность производства/ Ключевые результаты 2021 года | |
403-7 | Предотвращение и смягчение последствий для здоровья и безопасности на рабочем месте воздействий, непосредственно связанных с рабочими отношениями | 3 | Безопасность производства/ Ключевые результаты 2021 года | |
403-8 | Работники, охваченные системой управления вопросами охраны труда и безопасности на рабочем месте | 100% сотрудников Группы в 2021 году были охвачены
системой управления охраной труда и безопасности на
рабочем месте. Группа «ФосАгро» обеспечивает всем работникам (руководителям, специалистам и рабочим) обучение по ОТ и ПБ, как требуемое согласно национальному законодательству, так и дополнительное (подробности) . Минимальное требуемое обучение проходят все без исключения, в том числе все посетители и представители подрядных организаций в рамках вводного инструктажа. |
2 | |
403-9 | Производственные травмы | 3 | Безопасность производства/ Ключевые результаты 2021 года | |
403-10 | Профессиональные заболевания | Виды профессиональных заболеваний делятся на три
группы: 1 группа: вибрационная болезнь 1-2 ст., 2 ст., вегетативносенсорная полинейропатия с периферическим ангиодистоническим синдромом верхних и нижних конечностей, радикулопатия шейного уровня, поясничнокрестцового уровня, двусторонний эпикондилез плечевых костей с НФС 0-1 ст., ДОА локтевых суставов, рефлекторный мышечно-тонический синдром шейного уровня, поясцовокрестцового уровня; 2 группа: хроническая двусторонняя нейросенсорная тугоухость 1 ст., 1-2 ст.; 3 группа: заболевания верхних дыхательных путей, связанные с воздействием аэрозолей химических веществ сложного состава. |
3 | Безопасность производства/ Ключевые результаты 2021 года |
404 | Обучение и развитие (2016) | |||
404-1 | Среднее количество часов обучения на одного сотрудника в год | 3 | Развитие персонала / Ключевые результаты 2021 года | |
404-2 | Программы повышения квалификации и программы адаптации при смене должности | 3 | Развитие персонала / Ключевые результаты 2021 года | |
404-3 | Доля сотрудников, для которых проводятся периодические оценки результативности и развития карьеры | 3 | Развитие персонала/ Наставничество | |
405 | Разнообразие и равные возможности (2016) | |||
405-1 | Состав руководящих органов и основных категорий персонала организации с разбивкой по полу, возрастным группам, принадлежности к группам меньшинств и другим признакам разнообразия | Развитие персонала | ||
408 | Детский труд (2016) | Развитие персонала | ||
408-1 | Операции и поставщики, подверженные значительному риску случаев детского труда | Компания заявляет о недопустимости использования детского
труда в ее структурных подразделениях
и подконтрольных обществах. В процессе периодического
анализа рисков каждое подконтрольное общество
Компании проводит оценку, направленную на выявление
рисков, связанных с использованием детского
и принудительного труда в собственной деятельности
и деятельности контрагентов. Группа «ФосАгро» сотрудничает
только с контрагентами, нетерпимыми
к использованию детского труда (труд лиц, не достигших
возраста, с которого законодательством разрешен наем
и привлечение сотрудников), и заявляет о возможном
отказе от сотрудничества с контрагентами, допускающими
использование детского труда.
По результатам оценки поставщиков по ESG-критериям, в 2021 году у 51% компаний-контрагентов утверждена политика о недопущении детского труда, что позволяет избежать риска инцидентов, связанных с детским трудом. Безусловно, данный показатель должен иметь тенденцию к росту. В этой связи важной целью в 2022 году является расширение информирования контрагентов о важности принципов, закрепленных в Кодексе поведения контрагента, и вовлечение поставщиков в обсуждение вопросов, связанных с устойчивым развитием. |
||
413 | Местные сообщества (2016) | |||
413-1 | Процессы с реализованными программами взаимодействия с местными сообществами, программами оценки воздействия деятельности на местные сообщества и программами развития местных сообществ | Программы взаимодействия с местными сообществами, оценки воздействия деятельности на местные сообщества и программы развития местных сообществ реализованы на всех филиалах АО «Апатит», а также ПАО «ФосАгро». | 2 | |
413-2 | Процессы с существенным фактическим и потенциальным негативным воздействием на местные сообщества | Группа не оказывает существенного негативного воздействия на местные сообщества. Существенное влияние Группы на местные сообщества было оценено в рамках оценки воздействия ЦУР ООН. | Развитие регионов Присутствия/ Подход к управлению | |
417 | Маркетинг и маркировка (2016) | |||
417-1 | Требования к маркировке и информации о продукции и услугах | |||
417-2 | Случаи несоблюдения требований, касающихся информации о продуктах и услугах и маркировки | Не было таких случаев, не применимо. | Потребители и управление продукцией/ Добровольная ESG-сертификация продукции | |
417-3 | Случаи несоблюдения требований, касающихся маркетинговых коммуникаций | Не было таких случаев, не применимо. |
Регион | Наименование пенсионных обязательств | Фактическое исполнение пенсионных обязательств, млн руб. 2021 | |
Вологодская область | Текущая стоимость пенсионных обязательства (негосударственное пенсионное обеспечение вновь выходящих на пенсию работников) | Расчетный показатель | |
Обязательства в связи с выходом на пенсию (отличные от пенсионных обязательств) | Выплата пособия по уходу на пенсию | 7,918 | |
Персональные пенсии | 19,148 | ||
Материальная помощь бывшим работникам — пенсионерам | 73,191 | ||
Итого: | 100,256 | ||
Ленинградская область | Текущая стоимость пенсионных обязательства (негосударственное пенсионное обеспечение вновь выходящих на пенсию работников) | Расчетный показатель | |
Обязательства в связи с выходом на пенсию (отличные от пенсионных обязательств) | Выплата пособия по уходу на пенсию | 0,385 | |
Персональные пенсии | 0,000 | ||
Материальная помощь бывшим работникам — пенсионерам | 19,746 | ||
Итого: | 20,131 | ||
Мурманская область | Текущая стоимость пенсионных обязательствA(негосударственное пенсионное обеспечение вновь выходящих на пенсию работников) | Расчетный показатель | |
Обязательства в связи с выходом на пенсию (отличные от пенсионных обязательств) | Выплата пособия по уходу на пенсию | 35,126 | |
Персональные пенсии | 0,000 | ||
Материальная помощь бывшим работникам — пенсионерам | 88,877 | ||
Итого: | 124,003 | ||
Саратовская область | Текущая стоимость пенсионных обязательства (негосударственное пенсионное обеспечение вновь выходящих на пенсию работников) | Расчетный показатель | |
Обязательства в связи с выходом на пенсию (отличные от пенсионных обязательств) | Выплата пособия по уходу на пенсию | 0,902 | |
Персональные пенсии | 0,000 | ||
Материальная помощь бывшим работникам — пенсионерам | 7,637 | ||
Итого: | 8,539 | ||
Итого | Текущая стоимость пенсионных обязательства (негосударственное пенсионное обеспечение вновь выходящих на пенсию работников) | Расчетный показатель | |
Обязательства в связи с выходом на пенсию (отличные от пенсионных обязательств) | Выплата пособия по уходу на пенсию | 44,331 | |
Персональные пенсии | 19,148 | ||
Материальная помощь бывшим работникам — пенсионерам | 189,451 | ||
Итого: | 252,929 |
Отпуск по уходу за ребенком GRI 401-3
Регион |
Пол |
Находящиеся в отпуске |
Находящиеся в отпуске |
Вернувшиеся из отпуска |
на 31.12.2021 |
с 01.01 по 31.12.2021 |
с 01.01 по 31.12.2021 |
||
Вологодская область | Ж | 288 | 379 | 65 |
Вологодская область | M | 2 | 3 | |
Вологодская область, итог | 290 | 382 | 65 | |
Саратовская область | Ж | 51 | 68 | 13 |
Саратовская область | M | 1 | 1 | |
Саратовская область, итог | 52 | 69 | 13 | |
Ленинградская область | Ж | 42 | 56 | 15 |
Ленинградская область | M | 1 | 1 | |
Ленинградская область, итог | 42 | 57 | 16 | |
Мурманская область | Ж | 194 | 285 | 76 |
Мурманская область | M | 4 | 8 | 2 |
Мурманская область, итог | 198 | 293 | 78 | |
Московская область | Ж | 11 | 18 | 3 |
Московская область | M | |||
Московская область, итог | 11 | 18 | 3 | |
Общий итог | 593 | 819 | 175 |
Коэффициент возврата
— отношение вернувшихся к тем, кто должен был вернуться.
Коэффициент удержания
— отношение той части вернувшихся на работу в предыдущем периоде,
которая работает на 31.12, ко всем вернувшимся на работу в предыдущем периоде.
Принятые на работу работники в 2021 году, человек GRI 401-1
Регион | Пол | до 25 лет | 25–34 years | 35–44 year | от 45 до 55 лет | старше 55 лет | Общий итог |
Вологодская область | М | 173 | 215 | 167 | 70 | 11 | 636 |
Вологодская область | Ж | 102 | 183 | 160 | 78 | 26 | 549 |
Вологодская область, итог | 275 | 398 | 327 | 148 | 37 | 1 185 | |
Ленинградская область | М | 60 | 127 | 118 | 52 | 7 | 364 |
Ленинградская область | Ж | 32 | 42 | 43 | 30 | 15 | 162 |
Ленинградская область, итог | 92 | 169 | 161 | 82 | 22 | 526 | |
Московская область | М | 1 | 11 | 11 | 8 | 3 | 34 |
Московская область | Ж | 1 | 12 | 20 | 7 | 0 | 40 |
Московская область, итог | 2 | 23 | 31 | 15 | 3 | 74 | |
Мурманская область | М | 196 | 424 | 463 | 196 | 22 | 1,301 |
Мурманская область | Ж | 82 | 127 | 101 | 46 | 10 | 366 |
Мурманская область, итог | 278 | 551 | 564 | 242 | 32 | 1 667 | |
Саратовская область | М | 26 | 90 | 69 | 17 | 1 | 203 |
Саратовская область | Ж | 26 | 41 | 44 | 22 | 7 | 140 |
Саратовская область, итог | 52 | 131 | 113 | 39 | 8 | 343 | |
Прочее | М | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ж | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 10 | |
Прочее, итог | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 11 | |
Общий итог | 699 | 1 275 | 1 202 | 527 | 103 | 3 806 |
Текучесть персонала по полу, возрасту и регионам GRI 401-1
Текучесть в 2020 году, %
Регион | Пол | до 25 лет | от 25 до 34 лет | от 35 до 44 лет | от 45 до 55 лет | старше 55 лет | Общий итог |
Вологодская область |
M | 0,14 | 0,54 | 0,40 | 0,21 | 0,08 | 1,35 |
Вологодская область | Ж | 0,11 | 0,33 | 0,31 | 0,18 | 0,06 | 0,99 |
Вологодская область, итог |
0,25 | 0,87 | 0,71 | 0,39 | 0,14 | 2,34 | |
Ленинградская область |
M | 0,04 | 0,16 | 0,14 | 0,06 | 0,01 | 0,41 |
Ленинградская область |
Ж | - | 0,08 | 0,14 | 0,04 | - | 0,25 |
Ленинградская область, итог |
0,04 | 0,24 | 0,28 | 0,10 | 0,01 | 0,67 | |
Московская область |
M | - | 0,05 | 0,03 | 0,01 | - | 0,09 |
Московская область |
Ж | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,06 |
Московская область, итог |
0,01 | 0,07 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,15 | |
Мурманская область |
M | 0,29 | 1,24 | 1,43 | 0,62 | 0,10 | 3,69 |
Мурманская область |
Ж | 0,09 | 0,25 | 0,24 | 0,11 | 0,05 | 0,74 |
Мурманская область, итог |
0,38 | 1,50 | 1,67 | 0,74 | 0,15 | 4,43 | |
Саратовская область |
M | - | 0,06 | 0,11 | 0,05 | 0,04 | 0,25 |
Саратовская область |
Ж | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,21 |
Саратовская область, итог |
0,03 | 0,11 | 0,15 | 0,09 | 0,08 | 0,47 | |
Итого мужчин | M | 0,47 | 2,05 | 2,11 | 0,95 | 0,22 | 5,80 |
Итого женщин | Ж | 0,24 | 0,73 | 0,74 | 0,39 | 0,16 | 2,25 |
Общий итог | 0,70 | 2,78 | 2,85 | 1,34 | 0,38 | 8,05 |
Текучесть в 2021 году, %
Регион | Пол | до 25 лет | от 25 до 34 лет | от 35 до 44 лет | от 45 до 55 лет | старше 55 лет | Общий итог |
Вологодская область |
M | 0,19 | 0,87 | 0,74 | 0,27 | 0,05 | 2,13 |
Вологодская область |
Ж | 0,15 | 0,60 | 0,66 | 0,24 | 0,09 | 1,73 |
Вологодская область, итог |
0,34 | 1,47 | 1,40 | 0,51 | 0,14 | 3,86 | |
Ленинградская область |
M | 0,13 | 0,38 | 0,33 | 0,09 | 0,02 | 0,95 |
Ленинградская область |
Ж | 0,04 | 0,10 | 0,10 | 0,06 | 0,02 | 0,32 |
Ленинградская область, итог |
0,17 | 0,48 | 0,43 | 0,14 | 0,05 | 1,27 | |
Московская область |
M | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | - | 0,09 |
Московская область |
Ж | - | 0,01 | 0,03 | 0,01 | - | 0,05 |
Московская область, итог |
0,01 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | - | 0,14 | |
Мурманская область |
M | 0,33 | 1,47 | 1,48 | 0,53 | 0,10 | 3,90 |
Мурманская область |
Ж | 0,11 | 0,36 | 0,36 | 0,18 | 0,05 | 1,06 |
Мурманская область, итог |
0,44 | 1,83 | 1,84 | 0,71 | 0,14 | 4,96 | |
Саратовская область |
M | 0,06 | 0,26 | 0,14 | 0,08 | 0,02 | 0,57 |
Саратовская область |
Ж | 0,03 | 0,11 | 0,17 | 0,08 | 0,03 | 0,43 |
Саратовская область, итог |
0,09 | 0,38 | 0,31 | 0,16 | 0,05 | 0,99 | |
Итого мужчин | M | 0,71 | 3,02 | 2,71 | 0,99 | 0,20 | 7,64 |
Итого женщин | Ж | 0,34 | 1,18 | 1,31 | 0,57 | 0,18 | 3,59 |
Общий итог | 1,05 | 4,21 | 4,02 | 1,56 | 0,38 | 11,22 |